2.15dBi調頻偶極子全向天線
電氣性能
型號 | JXO-2.15-08V JXO-2.15-09V | |
頻率範圍 | 75-90(MHz) | 88-108(MHz) |
輸入阻抗 | 50(Ω) | |
駐波比係數 | <1.4 | |
增益Gain | 2.15(dBi) | |
半功率波束(3dB) | 65°E-plane | |
功率容量 | 200W/1000(W) | |
極化方式 | 垂直極化 | |
接口 | NK/L29 | |
閃電保護 | 直流接地 | |
環境溫度 | -40℃—+60℃ |
機械特性
抗風 | 200(km/h) | |
長/寬/高 | ≈1680*970(mm) | ≈1420*840(mm) |
重量 | 3(kg) | 2.3(kg) |
抱桿直徑 | Φ50-Φ114(mm) |